Data: 15/02/2023
Nome do contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60
Valor global: R$ 7.063,52
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULOS, COM DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS, MORTE E INVALIDEZ, COBERTURA EM DANOS AOS VIDROS, ASSISTÊNCIA 24H A VEÍCULOS E PASSAGEIROS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, COM COBERTURA TOTAL PARA OS VEÍCULOS NOVOS FIAT CRONOS, MODELO SEDAN, CHASSI 8AP359AFPPU255079 E CHASSI 8AP359AFPPU261065, PERTENCENTES À FROTA DESTA CASA DE LEIS,
Vigência encerrada
| Fiscal | Vigência |
|---|---|
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2025 - 10/01/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 06/02/2026 - 05/02/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 16/02/2026 - 16/02/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2026 - 10/01/2027 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 22/12/2025 - 21/12/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/12/2025 - 10/12/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2025 - 11/05/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 17/02/2025 - 16/02/2026 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 10/10/2024 - 10/10/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2024 - Até o momento. |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2023 - 11/05/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 19/12/2024 - 18/12/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2024 - 11/05/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 01/02/2024 - 31/01/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 11/01/2024 - 10/01/2025 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 19/10/2023 - 16/01/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 12/05/2023 - 11/05/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 15/02/2023 - 15/02/2024 |
| SILVIO ALMEIDA NOVAES | 20/01/2023 - 19/01/2024 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?