Data: 13/01/2026
Nome do contratado: LIDERA CONSTRUCAO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CPF/CNPJ: 55.949.187/0001-66
Valor global: R$ 28.664,79
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A FIM DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Vigência encerrada
| Fiscal | Vigência |
|---|---|
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2025 - 16/07/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2026 - 28/02/2027 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - 31/12/2030 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - Até o momento. |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2026 - Até o momento. |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 24/11/2025 - 23/03/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 05/09/2025 - 04/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 03/09/2025 - 02/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2025 - 15/09/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2023 - 17/07/2023 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2025 - 28/02/2026 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 31/10/2024 - 30/10/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2024 - 15/09/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/07/2024 - 16/07/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/03/2024 - 28/02/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 17/01/2024 - 16/01/2025 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 21/11/2023 - 20/11/2024 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 16/09/2023 - 15/09/2024 |
| FELIPE PASCHOAL LINHARES | 01/01/2021 - Até o momento. |
| RAFAEL MIGUEL ARAÚJO MESSIAS | 24/11/2025 - 23/03/2026 |
| Descrição | Arquivos |
|---|
Qual o seu nível de satisfação com essa página?